Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| EASTCOTT | ||
| Leslie AnnP | ||
| EDELBROCK | ||
| D.E.J.P | ||
| EEKHOF | ||
| AntjeK | geboren 28 Feb 1890, Emmercompascuum, Emmen | overleed 13 Mei 1966, Emmercompascuum, Emmen |
| JanK | geboren 6 Sep 1891, Emmercompascuum, Emmen | overleed 24 Apr 1917, Naarden |
| LiweP | geboren 10 Dec 1867, Exloërveen, Odoorn | overleed 31 Jan 1892, Emmer Compascuum, Emmen |
| TjipkeO | geboren 25 Nov 1827, Roden | overleed 20 Mei 1898, Emmen |
| EGGEBEEN | ||
| KarolaP | ||
| EINHAUS | ||
| Catharina Johanna MargarethaK | ||
| Gerhardus NicolaasP | geboren 16 Feb 1924, 's-Gravenhage | overleed 9 Mei 2001, Nieuwegein |
| Johanna ElisabethK | ||
| Nicolaas FranciscusK | ||
| Nicolaas FranciscusO | geboren 21 Jan 1896, Emmen | overleed 20 Jan 1986, Emmen |
| EKLUND | ||
| BriannaK | ||
| JayP | ||
| nnO | ||
| WilliamK | ||
| ELVE | ||
| Janna PieterzeO | geboren 28 Feb 1760, Poppendamme | overleed 8 Jan 1807, Grijpskerke |
| ENGEL | ||
| GerritP | ||
| nnK | geboren 10 Nov 1954, Alkmaar | overleed 10 Nov 1954, Alkmaar |
| Willem H.K | ||
| ENGELHART | ||
| Catharina ElisabethP | geboren 4 Jan 1877, 's-Gravenhage | overleed 5 Mei 1921, 's-Gravenhage |
| Cornelis FranciscusO | geboren 7 Sep 1847, 's-Gravenhage | overleed 18 Feb 1893, 's-Gravenhage |
| ERICKSON | ||
| MarkK | ||
| MatthewK | ||
| RichardP | ||
| ERKENS | ||
| Esther Anna MariaO | geboren 5 Mrt 1906, Rotterdam | |
| EVANS | ||
| ElaineP |