Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
KAAT | ||
FridaP | ||
KABOORD | ||
JohannaO | geboren 2 Sep 1772, Westkapelle | overleed 24 Jul 1845, Westkapelle |
SuzannaO,O,O,O | geboren Omstr 1789, Westkapelle | overleed 29 Mrt 1863, Westkapelle |
KABOORT | ||
LeintjeK | geboren 13 Apr 1816, Koudekerke | overleed 13 Apr 1816, Koudekerke |
KALAND | ||
AdrianaK | geboren Omstr 1876, WI, USA | |
AdrianaP,O,O | geboren 19 Nov 1861, Westkapelle | overleed 25 Mei 1939, Westkapelle |
Adriana MarinusseO,O | geboren 1 Dec 1751 | overleed Vóór 27 Jun 1810, Westkapelle |
ApoloniaK | geboren 7 Mei 1893, Town Of Holland, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 31 Okt 1896, Town Of Holland, Sheboygan Co., WI, USA |
Apolonia JanseP | geboren 1 Jul 1759, Westkapelle | overleed 14 Mrt 1842, Westkapelle |
BarboraO,O | geboren 30 Okt 1804, Westkapelle | overleed 29 Mei 1879, Westkapelle |
CorneliaK | ||
Gerhardus Jan ConstantijnP | geboren 31 Okt 1873, Westkapelle | overleed 1 Nov 1944, Arnemuiden |
HannaK | geboren Omstr Mei 1888, WI, USA | |
JacobP | geboren 31 Mei 1890, Westkapelle | overleed 10 Mei 1963 |
Jan WillemseO | geboren Omstr 1715 | |
JohannaK | geboren 7 Aug 1904, Westkapelle | overleed 1 Nov 1944, Arnemuiden |
JohannaK | geboren 30 Jan 1903, Westkapelle | overleed 22 Okt 1903, Westkapelle |
Johanna Maria JanseO | geboren 14 Aug 1790, Westkapelle-Binnen | |
KatharinaO | geboren 4 Jan 1865, Westkapelle | overleed 1 Dec 1941, Westkapelle |
LaurensK | geboren Omstr Aug 1885, WI, USA | |
LourinaK | geboren 20 Sep 1909, Westkapelle | overleed 2 Mei 1989, Vlissingen |
LourinaK | geboren 28 Jan 1908, Westkapelle | overleed 4 Feb 1908, Westkapelle |
Lourina LaurusseO,O | geboren 31 Jul 1775, Westkapelle | overleed 13 Nov 1847, Westkapelle |
Louris JanseO | geboren 22 Jun 1795, Westkapelle | overleed 21 Dec 1867, Westkapelle |
LourusO | geboren 26 Okt 1846, Westkapelle | overleed 16 Sep 1925, Westkapelle |
LourusK | geboren 27 Aug 1901, Westkapelle | overleed 2 Nov 1906, Westkapelle |
LourusP | geboren 11 Sep 1853, Westkapelle | overleed 22 Apr 1925, Town Of Holland, Sheboygan Co., WI, USA |
MaatjeO | geboren 24 Okt 1874, Westkapelle | overleed 17 Feb 1951, Vlissingen |
MaatjeO | geboren 7 Dec 1870, Westkapelle | overleed 1 Nov 1944, Domburg |
MariaK | ||
Maria JohannaK | geboren 7 Aug 1904, Westkapelle | overleed 14 Nov 1968, Vlissingen |
Maria Johanna JanseO | geboren 14 Jan 1796, Westkapelle | overleed 27 Jul 1868, Westkapelle |
NeeltjeK,O | geboren 14 Feb 1877, Town Of Holland, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 6 Apr 1965, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA |
NeeltjeP,O | geboren 14 Jan 1823, Westkapelle | overleed 30 Jun 1910, Westkapelle |
PieterK | geboren Omstr Apr 1890, WI, USA | |
PieterK | geboren 5 Apr 1887, Town Of Holland, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 19 Aug 1887, Town Of Holland, Sheboygan Co., WI, USA |
PieterK | geboren 4 Feb 1920, Westkapelle | overleed 1 Nov 1944, Arnemuiden |
PieternellaK | geboren 24 Jul 1911, Westkapelle | overleed 25 Nov 1965, Vlissingen |
PieternellaO | geboren 30 Sep 1799, Westkapelle | overleed 29 Nov 1851, Westkapelle |
WilleboordK | ||
WilleboordO,O | geboren 26 Feb 1829, Westkapelle | overleed 8 Jun 1911, Westkapelle |
WillemK | geboren Omstr Sep 1882, WI, USA | |
KAMPS | ||
Estelle MaeP | ||
JohnO | geboren 8 Feb 1898 | |
KAPELKE | ||
AnnaO | ||
KAUW | ||
Catharina CorneliaP | ||
Jacobus GerardusO | geboren Omstr 1919, Bedum | overleed 16 Jan 1991, Groningen |
KEESMAAT | ||
NeeltjeO | geboren 29 Apr 1908, Alblasserdam | overleed 25 Mrt 1990, Hoogvliet, Rotterdam |
KEIJZER | ||
HendrikaO | geboren Omstr 1815, Hellendoorn | overleed 6 Mei 1874, Hellendoorn |
KELLER | ||
Jay LeeP | ||
Liza JayneK | ||
KENTERS | ||
AdriaanK | ||
Arnoldus JosephusK | ||
Cornelia JerinaK | ||
JacobusP | geboren Omstr 1920 | overleed 14 Nov 1978 |
JanK | ||
JobinaK | geboren 12 Jun 1954, Burgh | overleed 25 Mrt 2008, Noordwelle |
MargarethaK | geboren 22 Aug 1957, Burgh | overleed 28 Feb 2013, Zierikzee |
Maria WilhelminaK | geboren 17 Nov 1947, Burgh | overleed 27 Mrt 2015, Burgh-Haamstede |
PatrickK | ||
WilhelminaK | ||
KERKHOFF | ||
MelissaP | ||
KESTELOO | ||
LaurensP | geboren 23 Jun 1903, Domburg | overleed 25 Feb 1972, Koudekerke |
PieterO | geboren 13 Jan 1877, Domburg | |
KIBURG | ||
Martinus JacobusO | geboren Omstr 1914 | overleed 13 Mei 1995 |
KIEFER | ||
Annie TheresaO | geboren 23 Aug 1860, Brooklyn, NY, USA | overleed 4 Apr 1905, Brooklyn, NY, USA |
KIMBALL | ||
LauraO | geboren 9 Mei 1903 | overleed 27 Okt 1941, Gloucester, MA, USA |
KINGMA | ||
LieuweO | geboren 25 Jun 1891, Bolsward | |
MariaP | ||
KIRGERG | ||
nnO | ||
KLAASEN | ||
ClarenceO | geboren 20 Jun 1907, MI, USA | overleed 29 Dec 1983, MI, USA |
Jane A.P | ||
KLEINEPIER | ||
Adriaan JanP | geboren Omstr 1946 | overleed 14 Dec 1976, Goes |
AnnemiekK | ||
Jerina AnnaK | ||
KornelisO | geboren 8 Apr 1896, Zoutelande | overleed 9 Sep 1985, Zoutelande |
LeendertO | geboren Omstr 1908 | overleed 28 Nov 1981 |
LeintjeO,O,O,O | geboren 8 Jan 1920, Zoutelande | overleed 18 Feb 2006, Vlissingen |
WilhelminaP | geboren 16 Aug 1921, Zoutelande | overleed 1 Jul 1990, 's-Heer Arendskerke |
KLEINHESSELINK | ||
Alice J.O | geboren 24 Jan 1892, WI, USA | overleed Nov 1989 |
KLEINMAN | ||
JannaO | geboren 27 Aug 1842, Wildervank | overleed 2 Feb 1922, Odoorn |
KLEINN | ||
Kathy AnnP | ||
KLIJSENAAR | ||
CorneliaO | geboren 5 Nov 1838, 's-Gravenhage | overleed 20 Jan 1892, 's-Gravenhage |
KLÖNE | ||
JacobinaP | geboren 2 Dec 1902, Sappemeer | |
KLOPMEIJER | ||
AdrianaO | geboren 29 Jul 1878, Domburg | overleed 10 Mrt 1949 |
KOELEMAN | ||
KlaraO | geboren 1 Aug 1852, Stompwijk | overleed 17 Nov 1929, 's-Gravenhage |
KOERT | ||
Hendrika MargarethaP | ||
KOKKE | ||
SandraP | ||
KOOIJ | ||
CindyK | ||
CornelisP | geboren 22 Feb 1917, Arnhem | overleed 17 Nov 1983, Westkapelle |
Hendrik BenjaminO | geboren Omstr 1876, Arnhem | overleed 21 Jun 1950, Arnhem |
JakobK | ||
JaquelienK | ||
MarleenK | ||
KOOIMAN | ||
ErikP | ||
Hendrika ReginaP | ||
KOOISTRA | ||
SjoukP | ||
KOOL | ||
TinyP | ||
KOOLE | ||
DyonK | ||
JanP | ||
MartinK | ||
TannetjeO | geboren Omstr 1820, Vlissingen | overleed 27 Mrt 1904, Westkapelle |
KOPPEJAN | ||
CorneliaK | ||
EvelienK | ||
HendrikP | geboren 20 Mrt 1955, Meliskerke | overleed 11 Mrt 2014, Goes |
JanO | ||
JohannaK | ||
JohannaO | ||
LeuntjeO | geboren 15 Sep 1901, Ritthem | overleed 29 Aug 1986, Oost Souburg |
M.P | ||
MaartenK | ||
Maria JohannaO | geboren 2 Jan 1794, Westkapelle | overleed 2 Mrt 1854, Westkapelle |
SamuëlK | ||
SamuelO | geboren 19 Nov 1931, Meliskerke | overleed 9 Mei 2016, Meliskerke |
WillemK | ||
KORT | ||
AaltjeO | ||
JantienO | geboren 2 Nov 1854, Odoorn | overleed 6 Dec 1928, Emmen |
PietjeO | geboren 5 Sep 1893, Opsterland | overleed 29 Jun 1969, Jubbega-Schurega |
KORTRIJK | ||
ElisabethO | geboren Omstr 1799, Kruiningen | overleed 20 Jun 1836, Zaamslag |
KORTSCHOT | ||
JohannaO | geboren 29 Jun 1843, Winterswijk | overleed 10 Jul 1923, Oostburg, Sheboygan Co., WI, USA |
KORTVRIEND | ||
CorneliaO | geboren Omstr 1924 | overleed 1 Mrt 1989 |
KOSKAMP | ||
Arent JohnO | geboren 27 Jul 1861, Nl | overleed 11 Jun 1946 |
Naomi SuzannaK | geboren 28 Aug 1915, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA | overleed 25 Feb 2003, Fitchburg, Dane Co., WI, USA |
SebolP | geboren 8 Nov 1893, Town Of Holland, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 2 Jan 1968, Town Of Wilson, Sheboygan Co., WI, USA |
KOSSE | ||
AnoukK | ||
Hermannus GerhardusO | ||
Johannes HendrikusP | ||
MaronK | ||
KOSTO | ||
JulyP | ||
KRASTEL | ||
EmmaO | geboren Omstr 1888, NY, USA | |
KRIER | ||
John WilliamP | ||
John WilliamO | geboren 20 Apr 1923, Belgium, WI, USA | overleed 19 Jan 1990, Pickerel, Langlade, WI, USA |
Robin JohnK | ||
KRIJGER | ||
Janna LouwerseO | geboren Vóór 8 Mei 1746, <Domburg> | overleed 10 Feb 1818, Domburg |
KROM | ||
Cynthia LouP | ||
Wallace B.O | ||
KROON | ||
JaquelineP | ||
KROUWEL | ||
Johanna GeertruidaO | geboren 28 Sep 1874, 's-Gravenhage | overleed 1 Jan 1954, 's-Gravenhage |
KUIJPERS | ||
CatharinaO | geboren 25 Nov 1877, Woensel | |
KUITSE | ||
Jantje DerksO | geboren 5 Sep 1811, Nieuwe Pekela | overleed 8 Sep 1871, Drouwenermond, Borger |
KUNST | ||
Adriaan WillemP | geboren 1 Nov 1898, Middelburg | overleed 11 Mrt 1974, Middelburg |
Marinus WillemO | geboren 25 Feb 1864, Sint Philipsland | overleed 9 Mei 1936, Middelburg |
KUPER | ||
GrietjeO | geboren Dec 1870, D | overleed Omstr 1913, Mille Lacs Co., MN, USA |
KURVERS | ||
Catharina ElisabethK | geboren 14 Sep 1924, 's-Gravenhage | overleed 3 Mrt 2010, 's-Gravenhage |
Eduard LouisK | geboren 10 Jul 1930, 's-Gravenhage | overleed 18 Aug 2013, The Entrance, Nsw, (Aus) |
Johannes MariaO | geboren 29 Okt 1858, Vlaardingen | overleed 26 Jan 1936, Ijsselstein |
Leo WillebrordK | ||
Linda HendrikaK | ||
Mark TheodorK | geboren 20 Dec 1965, Sydney (Aus) | overleed 2 Jun 2009, Elgin, Richland Co., South Carolina. USA |
Nicolaas JacobusP | geboren 9 Dec 1897, 's-Gravenhage | overleed 4 Okt 1985, Rijswijk |
nnK | ||
nnK | ||
Richard NicolaasK | geboren 15 Okt 1925, 's-Gravenhage | overleed 13 Mei 1999, 's-Gravenhage |
Robert RudolfK | geboren 5 Mei 1933, 's-Gravenhage | overleed 5 Feb 1994, Voorburg |
Veronica DorotheaK | geboren 19 Okt 1926, 's-Gravenhage | overleed 15 Okt 1972, 's-Gravenhage |
KWAAITAAL | ||
M.C.M.O | ||
Michèle Yvonne JoannaP | ||
KWAAK | ||
MariaO | geboren 22 Dec 1842, Oosterland | |
KYLE | ||
Aidan M.K | ||
MichaelP |