Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| BRASSER | ||
| PieternellaK | geboren 23 Jul 1912, Westkapelle | overleed 3 Okt 1944, Westkapelle |
| PieternellaK | geboren 7 Jul 1931, Domburg | overleed 3 Okt 1944, Westkapelle |
| PieternellaP,K,O | geboren 1 Sep 1887, Sint Philipsland | overleed 8 Jan 1971, Westkapelle |
| RubyP | geboren 14 Mrt 1898, Town Of Lima, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 29 Jan 1973, Oostburg, Sheboygan Co., WI, USA |
| SusannaO,O | geboren Omstr 1764, Westkapelle | overleed 3 Jul 1814, Westkapelle-Binnen |
| Suzanna PieterseO,O | geboren 16 Jun 1772, Westkapelle | overleed 18 Feb 1852, Westkapelle |
| Thomas CharlesP | ||
| WilbertK | ||
| WilleboordK | geboren 9 Jul 1820, Westkapelle | overleed 25 Apr 1830, Westkapelle |
| WilleboordK | geboren 27 Feb 1876, Veere | |
| WilleboordK | geboren 23 Feb 1854, Westkapelle | overleed 21 Jun 1854, Westkapelle |
| WilleboordK | geboren 24 Feb 1858, Westkapelle | overleed 28 Aug 1858, Westkapelle |
| WilleboordK | geboren 26 Jan 1857, Westkapelle | overleed 6 Apr 1857, Westkapelle |
| WilleboordK | geboren 27 Jan 1856, Westkapelle | overleed 6 Mrt 1856, Westkapelle |
| WilleboordK | geboren 7 Okt 1861, Westkapelle | overleed 29 Nov 1861, Westkapelle |
| WilleboordP,O | geboren 9 Dec 1790, Westkapelle | overleed 28 Mrt 1863, Westkapelle |
| WillemK | geboren 6 Okt 1896, Westkapelle | overleed 19 Jun 1897, Westkapelle |
| WillemK,O | geboren 17 Jan 1847, Westkapelle | overleed 31 Jul 1932, Westkapelle |
| WillemP | geboren 21 Jun 1919, Westkapelle | overleed 4 Apr 2000, Middelburg |
| WillemP,K | geboren 6 Sep 1925, Westkapelle | overleed 21 Aug 1992, Westkapelle |
| WillemK | geboren 23 Okt 1898, Westkapelle | |
| Willem JohanK | geboren Omstr Jan 1944, Westkapelle | overleed 5 Jun 1956, Middelburg |
| WilleminaK | ||
| WilleminaK | geboren 23 Jul 1912, Westkapelle | overleed 21 Mei 1996 |
| WilleminaK | geboren 11 Mei 1854, Westkapelle | overleed 11 Okt 1854, Westkapelle |
| Willemina JanseO | geboren Omstr 1743, Westkapelle | overleed 26 Sep 1811, Westkapelle-Binnen |
| ZoetjeK | geboren 29 Jan 1868, Veere | |
| ZoetjeK | geboren 14 Apr 1859 | overleed 19 Sep 1859, Westkapelle |
| ZoetjeK | geboren 19 Apr 1863, Westkapelle | overleed 4 Apr 1896, Middelburg |
| ZoetjeK | geboren 6 Jan 1858, Westkapelle | overleed 28 Dec 1884, Westkapelle |
| BREAS | ||
| AnthonijO | ||
| PieternellaP | ||
| BREEL | ||
| Cornelia J.P | ||
| JanO | ||
| BREHM | ||
| MathildaO | geboren 14 Mrt 1880, Town Of Wilson, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 15 Jan 1963, Sunny Ridge |
| BRILL | ||
| WilmaO | geboren 29 Mrt 1904, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 23 Nov 1935, Sheboygan, Sheboygan Co., WI, USA |
| BRINK | ||
| Gert-JanP | ||
| KaleighK | ||
| LauraK | ||
| BRINKMAN | ||
| JoannaO | geboren 9 Jul 1911, Sheboygan Falls, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 1 Sep 1972, Sheboygan Co., WI, USA |
| BROEKE | ||
| MariaO | geboren 20 Apr 1854, Middelburg | overleed 23 Jan 1953, Middelburg |
| BROERE | ||
| CorineP | ||
| BROERSMA | ||
| EtiënneP | ||
| BROUWER | ||
| Eltje EngelsO | geboren 6 Sep 1810, Zuidlaren | |
| MagdalenaO | ||
| BRUGGELINK | ||
| Catharina Elisabeth MariaO | geboren 24 Dec 1867, Amsterdam | overleed 12 Okt 1940, Utrecht |
| BRUGGINK | ||
| Phyllis P.O | geboren 11 Nov 1928, Sheboygan Co., WI, USA | overleed 20 Sep 2004, Fond Du Lac, WI, USA |
| BRUMMELS | ||
| AngelineP,K | geboren 28 Jul 1907, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA | overleed 1 Apr 1998, Sheboygan Falls, Sheboygan Co., WI, USA |
| CarrieK | geboren 3 Mrt 1903, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA | overleed 23 Mrt 1979, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA |
| HenryK | geboren 28 Okt 1910, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA | overleed 15 Aug 1968, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA |
| JohnK | geboren 21 Nov 1901, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA | overleed 6 Apr 1972, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA |
| LawrenceK | geboren 4 Jun 1904, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA | overleed 6 Nov 1971, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA |
| nnK | geboren 6 Jan 1918, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA | overleed 6 Jan 1918, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA |
| Wallace WillmerK | geboren 10 Dec 1919, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA | overleed 7 Mei 1920, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA |
| BRUMMELSTROETE | ||
| Berend Willem teP,O | geboren 3 Dec 1864, Winterswijk-Kotten | overleed 5 Mrt 1936, Cedar Grove, Sheboygan, WI, USA |
| BRUSSE | ||
| ScottP | ||
| BRYSON | ||
| Anna E.O | geboren Dec 1861, WV, USA | overleed Vóór 1920 |
| BUCHS | ||
| Ethel MarionP | geboren 26 Aug 1903, Bayshore, NY, USA | overleed 13 Okt 1957, Brightwaters, Suffolk, NY, USA |
| BUCKHOLZ | ||
| John RolandK | ||
| PatriciaK | ||
| Rebecca JoyK | ||
| Roland EdwinP | ||
| BUCKLIN | ||
| EdwardP | ||
| William N.O | geboren 6 Apr 1930, Pasadena, Los Angeles, CA, USA | overleed 27 Mrt 2016, Mill Valley, CA, USA |
| BUIJS | ||
| ElisabethP | geboren Groede | |
| BUIJZE | ||
| JannekeO | geboren 1 Okt 1816, Hoek | overleed 7 Jan 1845, Hoek |
| BULDER | ||
| AnnekeK | ||
| Johannes Josephus PetrusP | geboren 15 Nov 1928, Groningen | overleed 4 Jul 2015, Ten Boer |
| TinekeK | ||
| BULSING | ||
| MoniqueK | ||
| PeterP | ||
| BURGER | ||
| ElsbethP | ||
| GerardO | ||
| BURM | ||
| Paulina JosepheO | geboren Omstr 1932 | overleed 2 Jul 2011 |
| BURRY | ||
| FreerkjeO | geboren 17 Jun 1883, Witmarsum, Wonseradeel | overleed 24 Jul 1958, Sneek |
| BUSKOP | ||
| AbrahamO | geboren 25 Dec 1904, Rotterdam | overleed 19 Jun 1987, Puerto DE La Cruz, Tenerife |
| Erica TheresiaP | ||
| BUSTRAAN | ||
| RijnburgjeO | geboren 6 Mrt 1911, Tholen | overleed 3 Apr 1999, Lewedorp |
| BUTEIJN | ||
| FrancoisP | geboren 30 Jan 1891, Nieuwdorp | overleed 20 Mei 1971, Waupun, Dodge, WI, USA |
| JohannisO | geboren 3 Aug 1854, 's-Heer Arendskerke | overleed 10 Jul 1922, Sheboygan Co., WI, USA |
| BUTEYN | ||
| BarbaraK | ||
| CarolK | ||
| Dean DonaldK | ||
| Donald N.K | geboren 1 Sep 1922, Alto, Fond Du Lac Co., WI, USA | overleed 29 Aug 2007, Waupun, Dodge, WI, USA |
| Edward W.K | geboren 19 Mrt 1917, WI, USA | overleed 24 Mrt 1945 |
| Edward WilliamK | ||
| Gregory JonK | ||
| Jill KristineK | ||
| Judith AnnK | geboren 26 Sep 1942 | overleed 20 Okt 2008, Edgewood, KY, USA |
| Marvin J.K | geboren 23 Okt 1914, WI, USA | overleed 27 Jul 1972 |
| Milford F.K | geboren 19 Dec 1925, WI, USA | overleed 19 Jun 1979, Waupun, Dodge, WI, USA |
| Sue EllenK |